viernes, 13 de noviembre de 2009

Ruta de los Conquistadores - Etapa 3 Marc Trayter 2º

Actualización a las 24:00h , - Foto de Marc Trayter:

Acabo de hablar con los competidores catalanes y sobre todo con Marc que me ha explicado que hoy hubiera sido el gran día si no hubiera pinchado y roto la cadena en la bajada infernal, mier....., está animado pero con serios problemas gastrointestinales. Espero y deseo con todo mi corazón que se mejore y que si hace falta un "fortasec" o que apriete el culo que lo haga ya que el premio merece la pena, pero con solo haber llegado donde está ya es un superpremio y todos los ciclistas españoles estamos muy satisfechos de su resultado hasta ahora. Le he explicado la etapa de mañana con todos los pormenores y espero que esto le sirva, aunque las traviesas de las vias van a ser un serio problema si tiene mal la tripa. En fin, otro aliciente para seguir mañana la etapa desde este blog. Asimismo me comentan que Marc ha salido en una portada de un períodico Tico y que prensa de todo el munto está siguiendo este evento, esperemos mañana poder ofreceros más fotos.

Miquel y Eduard están perfectos, no se les va a escapar la medalla de "finisher" y además seguro que consiguen una gran clasificación, que envidia....sana, por supuesto.

Aqui teneis la clasificación general acumulada, no nos podemos quejar, Marc Trayter va segundo,Eduard Hernandez el 49º y Miguel Navarro el 74º. La etapa de hoy ha sido complicada y muy dura con muchos tirones de entrada a cargo del americano Tinker Juarez, Dieder Esquivel, gabador de la etapa de hoy ha sido el primero en llegar a lo alto del volcan Irazú donde se iniciaba la trepidante bajada de 28 km. muy de cerca Marc Trayter, Jeremiah Bishop i el lider los seguian de cerca. Finalmente Es Esquivel quien llega a la meta muy seguido de cerca de Tinker Juarez y Benjamin. Si bien en la subida Marc llevaba unos dos minutos de ventaja al llegar a la cima finalmente ha llegado al sprint con Manuel Prado marcando el mismo tiempo. Como veis hay una diferéncia de poco más de seis minutos será muy dificil de recuperar, más abajo podeis ver el perfil de la etapa de mañana y comentarios de la misma.

La etapa ha quedado así :


Clasificación Generan acumulada.

D Nombre etapa 1 etapa 2 etapa 3 total CL
158 MANUEL PRADO 5:43:35 3:45:58 4:02:54 13:32:27 1
152 MARC TRAITER 5:50:20 3:46:02 4:02:54 13:39:16 2
77 HEINZ ZOERWEG 5:43:36 3:51:35 4:15:42 13:50:53 3
136 ALEX GRANT 6:01:41 3:51:35 4:01:34 13:54:50 4
135 JEREMIAH BISHOP 6:01:40 3:51:35 4:01:46 13:55:01 5
245 DEIBER ESQUIVEL 6:20:56 3:45:27 3:53:01 13:59:24 6
141 BENJAMIN BOSTROM 6:04:40 3:53:05 4:02:54 14:00:39 7
238 MILTON RAMOS 5:57:50 3:51:09 4:23:11 14:12:10 8
142 ROBERTO HERAS 5:53:52 3:51:35 4:37:16 14:22:43 9
137 BENJAMIN SONNTAG 6:19:13 4:11:36 4:01:33 14:32:22 10
200 JUAN IGNACIO MENDEZ 6:17:17 4:08:17 4:19:10 14:44:44 11
121 CARLOS ABELLAN OSSENBACH 6:27:53 4:17:23 4:23:10 15:08:26 12
243 CORY WALLACE 6:37:30 4:10:56 4:21:49 15:10:15 13
198 SANTOS COREA 6:09:44 4:27:14 4:43:48 15:20:46 14
134 BART GILLESPIE 6:23:07 4:24:44 4:39:40 15:27:31 15
201 ALFREDO ACOSTA GONZALEZ 6:45:22 4:36:46 4:29:57 15:52:05 16
192 EDGAR ZUMBADO 6:32:44 4:40:59 4:49:19 16:03:02 17
112 RUNE CHRISTOPHER HOYDAHL 6:38:05 4:43:35 4:41:35 16:03:15 18
211 LUIS DIEGO SIBAJA 6:45:17 4:31:11 4:53:19 16:09:47 19
37 KRIS JANSSENS 6:45:17 4:36:45 4:57:29 16:19:31 20
223 ALBAN FIGUEROA 6:27:11 4:27:08 5:35:36 16:29:55 21
70 JOHN BULLENS 6:53:13 4:50:49 4:52:28 16:36:30 22
92 ALLAN ST PIERRE 7:14:55 4:39:19 4:52:26 16:46:40 23
197 ADRIANA ROJAS 7:17:23 4:44:52 5:01:50 17:04:05 24
149 DAX JAIKEL 7:30:00 4:49:13 4:48:57 17:08:10 25
101 ALEXANDER RAMIREZ VEGA 7:24:38 4:50:58 4:53:19 17:08:55 26
114 LOUISE KOBIN 7:27:54 4:42:34 4:58:30 17:08:58 27
102 CARLOS ARIAS ALVARADO 7:29:36 4:48:02 4:54:26 17:12:04 28
240 BRAYAN ALDERS 7:36:23 4:48:48 4:52:25 17:17:36 29
123 ALLEN CASTRO ALFARO 7:16:37 4:58:27 5:13:19 17:28:23 30
225 ALEJANDRO ALVARADO CASTRO 6:20:56 5:39:22 5:30:47 17:31:05 31
210 RON ELLIS 8:02:01 4:48:02 4:43:20 17:33:23 32
182 ESTEBAN PACHECO QUIROS 7:49:00 4:48:29 5:00:10 17:37:39 33
154 BRUCE ERIC YOUNG NEARING 7:33:57 5:06:40 5:05:35 17:46:12 34
160 JUAN CARLOS MARIN VALENCIANO 7:48:11 5:00:21 5:03:45 17:52:17 35
163 SIMON TREMBLAY 8:06:50 4:52:02 5:00:08 17:59:00 36
222 RANDALL VARGAS 7:20:52 5:08:29 5:29:42 17:59:03 37
79 OLE KRISTIAN SILSETH 8:10:55 4:54:20 4:54:11 17:59:26 38
206 FERNANDO SALAZAR CHAVARIA 8:00:47 5:03:46 5:00:09 18:04:42 39
76 SAMUEL DE LA SOTTA 8:05:19 4:58:53 5:07:05 18:11:17 40
75 MARC SEIDEL 8:05:14 5:10:33 5:06:54 18:22:41 41
228 COREY SCOBIE 8:00:48 5:15:52 5:06:29 18:23:09 42
118 JUAN CARLOS APILLUELO FERNANDEZ 8:02:45 5:20:03 5:12:31 18:35:19 43
83 JOSE POZUELO 8:00:47 5:16:20 5:32:51 18:49:58 44
35 SEBASTIAN LINARES 7:30:02 5:22:56 5:59:45 18:52:43 45
209 WARREN ELLIS 8:02:00 5:27:09 5:25:13 18:54:22 46
221 JORGE CASTILLO MONTERO 7:46:09 5:24:59 5:44:10 18:55:18 47
220 OSCAR MARIN JIMENEZ 8:00:48 5:10:57 5:44:10 18:55:55 48
128 EDUARD HERNANDEZ TEIXIDOR 7:53:19 5:49:00 5:22:11 19:04:30 49
105 SHAWN RUDA 8:34:39 4:58:38 5:35:38 19:08:55 50
4 TOM DE HAAN 8:07:07 5:28:39 5:33:22 19:09:08 51
6 MARCEL MOLENDIJK 8:07:08 5:28:40 5:33:21 19:09:09 52
7 TJEERD DE VRIES 8:07:08 5:28:41 5:33:20 19:09:09 53
133 JORGE EDUARDO GARCIA GOMEZ 8:20:13 5:19:31 5:29:50 19:09:34 54
183 FABRICIO BRENES QUIROS 8:04:00 5:20:02 5:45:51 19:09:53 55
45 VON EDWARDS 8:29:12 5:20:19 5:22:07 19:11:38 56
164 FRANCISCO ALFARO MORALES 8:01:13 5:33:19 5:41:20 19:15:52 57
42 DEAN HILL 7:51:47 5:50:32 5:34:35 19:16:54 58
161 ARNOLDO LOAIZA 8:03:02 5:20:20 5:58:05 19:21:27 59
157 MARCO ANTONIO VALVERDE LARA 8:20:14 5:11:23 5:54:59 19:26:36 60
32 ZLATKO PISKULICH 8:53:49 5:16:20 5:16:50 19:26:59 61
205 JOSE SANTOS MIRANDA 8:36:40 5:20:20 5:30:45 19:27:45 62
78 PER MARTIN GUNDERSEN 8:34:12 5:23:55 5:32:52 19:30:59 63
19 DON SISSONS 7:53:59 5:42:00 5:56:54 19:32:53 64
110 CARLOS CARDEMIL VERGINE 8:33:14 5:08:29 5:55:59 19:37:42 65
23 IKER MAIZ 8:49:38 5:15:11 5:36:13 19:41:02 66
47 JUSTIN POKRIVKA 8:38:40 5:51:51 5:15:10 19:45:41 67
185 CARLOS ELIZONDO VARGAS 8:53:56 5:36:32 5:21:15 19:51:43 68
227 RON CASTIA LIVERMORE 8:44:29 5:15:10 5:54:09 19:53:48 69
116 PATRICIO JAVIER DIAS 8:47:42 5:40:33 5:32:50 20:01:05 70
188 CARLO MI GARCIA D 8:37:20 5:53:59 5:30:05 20:01:24 71
111 CHRIS WIECZOREK 8:38:39 5:59:10 5:29:52 20:07:41 72
181 FEDERICO AMADOR 8:54:58 5:39:22 5:38:21 20:12:41 73
127 MIGUEL NAVARRO MORAL 8:40:10 5:49:00 5:43:51 20:13:01 74
98 TIZIANO GORTAN 9:19:13 5:36:42 5:21:50 20:17:45 75
104 MAURICIO GONZALO GUGLIELMETTI VERGARA 8:36:20 5:58:27 5:52:48 20:27:35 76
235 ORION ORCA AKERSON 8:53:34 5:56:23 5:40:53 20:30:50 77
213 DANIEL MUÑIZ 9:03:33 5:42:04 5:47:50 20:33:27 78
233 JAIRO GARITA HERNANDEZ 9:18:04 5:55:33 5:35:36 20:49:13 79
140 ALLAN ARGUEDAS VARELA 9:02:18 5:57:34 5:51:40 20:51:32 80
145 DARRYL MEKECHUK 9:23:00 5:52:15 5:47:51 21:03:06 81
52 ALEJANDRO ARIAS 9:43:32 6:08:30 5:22:00 21:14:02 82
86 EDUARDO DEL COLLADO 9:37:39 5:43:43 5:59:35 21:20:57 83
117 ENRIQUE NAVAS PES 9:38:30 6:10:55 5:44:41 21:34:06 83
129 ADRIAN SOLANO AGUILAR 9:31:29 6:04:21 6:00:29 21:36:19 84
177 SEBASTIAN CONEJO 10:37:02 5:55:33 5:07:59 21:40:34 85
15 MIKE KOPEC 9:54:00 7:06:00 6:02:23 23:02:23 86

Etapa de mañana:


De salida de Turrialba por carretera culminarán la primera subida, a continuación un pequeño descenso y atravesarán el primer puente del día. En el km 20 llegarán a la parte más alta de la carrera (lo siento no recuerdo nos nombres) y a partir de aqu´pista muy ancha y empieza bastante carretera, donde los corredores se marcarán muchísimo. En el km 83 empezará el Tucu Tucu, las interminables vias de tren en deshuso de Costa Rica, donde el principal inconveniente, a parte de los railes y las maderas serán los inumerables puentes que deberán sortear, bastante chungos y en muy mal estado. Finalmente un tramo bordeando el Caribe y a bañarse en Limón. Nota. El el 2005 el agua era tan gris que daba miedo, los ciclones supongo.

MINUTO A MINUTO:

Tinker Juarez y Benjamin Somtag han llegado segundo/tercero conel mismo tiempo 4h01'33" y Alex Grand cuarto 04:01'34"

Deider Esquivel ha arribar el primer a la meta amb un temps de 03:53:01, suerte que le llevamos media hora, a ver como llega el resto...., sorry a los seguidores de Deiber, pero colores son colores.

Ya han llegado a lo más alto de la etapa Irazú a 3.100 metros, aqui costará respirar un poco. Ya están bajando la trialera de 28 km hasta el PC3. La temperatura es de 15 grados.

La segunda noticia es que Bishop ha alcanzado a Tinker y se han formado tres grupos, el segundo con Marc y Esquivel, los tres grupos están separados en 2', buenas noticias ya que Tinker está muy retrasado en la general, Bishop está a 12 minutos de Marc, Esquivel a 30 minutos y Zorweg estaría en este momento a un minuto por detrás de Marc. Desconocemos la posición del lider de la general que tiene 7' de ventaja sobre Marc..A ver como evoluciona el día.

La primera notícia es muy buena, ya están en carrera y el que ha empezado las hostilidades es mi heroe Tinker Juarez, seguido de Marc Trayter, Bishop y Esquivel un poco más atrasados están Zoeweg y Bostrom. No tenemos notícias del lider de la carrera. Seguimos dando tida la fuerza a Marc para mejorar su tercera posición en la general.

No hay comentarios: